宸纬数
PENGU

Pudgy Penguins

PENGU · 美元计价
$0.004862
-9.11% ≈ ¥0.032089 (-$0.00)
更新于 2026-11-15 22:55:02
← 行情列表
24H 最高$0.005384
24H 最低$0.004608
今日开盘$0.005349
24H 成交量$1,682.16万
流通市值$3.25亿
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.07
最高日期2024-12-01
历史最低$0.003375
最低日期2024-12-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
574 QCOMB QCOMBQCOMB $170.25 $171.61 $169.05$6.99万 — -0.35%
556 XNO XNO纳米币 $0.291 $0.307 $0.276$10.41万 $4,410.92万 -1.69%
631 KP3R KP3RKP3R $16.48 $16.48 $16.48$645.85 — 0.00%
659 COCOS COCOSCOCOS $1.7546 $1.75 $1.75$33.34 — 0.00%
513 BREV BREVBrevis $0.0588 $0.0625 $0.0569$15.47万 $1,547.09万 -5.47%
196 ENS ENSEthereum Name Service $3.86 $4.03 $3.67$91.09万 $1.41亿 -3.98%
374 KDA KDAKadena $0.006 $0.0072 $0.0048$34.38万 $1,560.74万 17.65%
223 GNS GNSGains Network $0.343 $0.385 $0.302$77.48万 $778.86万 8.54%
459 INTWB INTWBINTWB $5.55 $5.69 $5.27$23.87万 — -2.12%
318 AUDIO AUDIOAudius $0.01068 $0.01122 $0.01032$46.30万 $1,594.59万 -1.39%
406 FIDA FIDABonfida $0.01336 $0.01409 $0.01264$29.41万 $1,373.54万 -4.98%
682 DOCK DOCKDock $0.0039 $0.0039 $0.0039$14.40 $490.05万 0.00%
637 SRM SRMSerum $0.24442 $0.24442 $0.24442$209.59 $105.28万 0.00%
648 BOND BONDBarnBridge $2.152 $2.15 $2.15$64.99 $3,268.02万 0.00%
237 BAKE BAKEBakerySwap $0.0519 $0.0555 $0.0491$71.17万 $8.49万 2.17%
328 MKR MKRMaker $1813.7 $1,830.00 $1,780.60$44.07万 $1.05亿 0.76%
671 WNXM WNXMWrapped NXM $73.26 $73.26 $73.26$24.18 $4,869.93万 0.00%
569 REI REIUnit 00 - Rei $0.00401 $0.00418 $0.00384$8.08万 $691.76万 0.75%
43 SPCXB SPCXBSpaceX Tokenized bStocks $138.46 $140.00 $133.39$1,436.60万 $7,307.48万 2.43%
7 USD1 USD1USD1 $0.99854 $0.99915 $0.99824$1.74亿 $31.02亿 -0.02%

PENGU 相关资讯

更多 →